BR 430 Ранцевое воздуходувное устройство
- Модель: BR 430
- Наличие: Предзаказ
Мощное профессиональное воздуходувное устройство для коммерческого использования. Широкая подкладка для спины и удобный ремень. Для быстрого удаления скошенной травы, веток, листвы или мусора на больших площадях. С антивибрационной системой для продолжительного использования.
Серийное оснащение
Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.
Технические данные
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём см³ | 63,3 |
| Мощность л.с. | 3,9 |
| Вес кг 1) | 10,2 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 108 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 101 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 108 |
| Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2,5 |
| Уровень вибрации справа м/с² 3) | 2,5 |
| Усилие нагнетания воздуха H | 26 |
| Скорость воздушного потока м/с 4) | 82 |
| Скорость воздушного потока м/ч 4) | 183 |
| Скорость воздушного потока м/с 5) | 82 |
| Расход воздуха м³/ч 5) | 850 |
| Расход воздуха м3/ч 4) | 850 |
| Расход воздуха куб.футов/мин 4) | 500 |
| Макс. расход воздуха м³/ч 6) | 1.300 |
| Характеристики | |
| Рабочий объем, см³ | 63,3 |
| Вес без топлива, в сборе, кг | 10,3 |
| Объем топливного бака, л | 1,7 |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 82 |




