BR 550 Ранцевое воздуходувное устройство
- Модель: BR 550
- Наличие: Предзаказ
Очень мощное ранцевое воздуходувное устройство с очень высоким расходом воздуха для профессионального применения. Для быстрой и эффективной уборки скошенной травы и обрезков садовых растений, листвы, мусора или снега на больших площадях. С регулируемой по длине воздуходувной трубой. Экологичный двигатель 4-MIX® с низкими показателями расхода топлива и токсичности ОГ. Удобная ранцевая оснастка для облегчения длительной работы.
Серийное оснащение
Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.
Технические данные
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём см³ | 64,8 |
| Мощность л.с. | 3,4 |
| Вес кг 1) | 9,9 |
| Уровень звуковой мощности, с пластиковым инструментом дБ(A) 2) | 107 |
| Уровень звукового давления дБ(A) 2) | 98 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) 2) | 108 |
| Уровень звуковой мощности, с металлическим инструментом дБ(A) 2) | 108 |
| Уровень вибрации справа м/с² 3) | 1,6 |
| Уровень вибрации справа м/с² 3) | 1,4 |
| Усилие нагнетания воздуха H | 27 |
| Скорость воздушного потока м/с 4) | 89 |
| Расход воздуха м³/ч 4) | 930 |
| Макс. расход воздуха м³/ч 5) | 1.490 |
| Характеристики | |
| Рабочий объем, см³ | 64,8 |
| Вес без топлива, в сборе, кг | 9,9 |
| Объем топливного бака, л | 1,4 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Максимальная скорость воздуха, м/с | 89 |



